ホーム >
所長Interview
◆自立支援とは?
ADL動作が一人で出来るようになるということだけではなく、たとえ障がいがあっても病前の状態に戻らなくても、ご自身で主体的な生活を過ごせることだと思います。「病気を機に、新しいことに挑戦してみたい」というその人らしい生活ができるように支援していきたいです。
◆リハビリのプロとは?
「身体だけではなく、人生を支える」ことだと思います。そのためには、「生活」や「人生」に視点を置きながらリハビリをすることが大切だと考えています。
通所介護 | 単位数 |
小規模型通所介護Ⅰ11 | 426 |
小規模型通所介護Ⅰ12 | 488 |
小規模型通所介護Ⅰ13 | 522 |
小規模型通所介護Ⅰ14 | 614 |
小規模型通所介護Ⅰ15 | 678 |
加算 | 単位数 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18 |
予防通所介護 | 単位数 |
予防通所介護1(要支援1) | 1,677 |
予防通所介護2(要支援2) | 3,377 |
加算 | |
運動器機能向上加算 | 225 |
口腔機能向上加算 | 150 |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ2(口腔機能向上加算算定の方) | 480 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 72(要支援1)・144(要支援2) |
実費負担 | 金額(円) |
お茶代 | 200 |
区域外送迎費用 | 1kmにつき20円 |
別途、処遇改善加算 総単位数の40/1000が加算されます。
利用定員 | 18名 |
スタッフ数 | 5名 |
営業日 | 月~金(祝日・夏期・年末年始除く) |
営業時間 | 8:30~17:30 |
開設年月日 | 平成26年6月1日 |
事業所番号 | 3370207361 |
電話番号 | 086-486-3800 |
(所長:作業療法士)
(社会福祉士)
(看護師・機能訓練指導員)
(ケアワーカー)